جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد
از / به | خانه-home | مدیریت-modiriat | همکاران-hamkaran | لینک-http://mehrefarhang.sanamonline.ir/Pages/PreReg/Registration.aspx?PreRegId=3 | درباره ما-darbareyema | ارتباط با ما-ertebatbama | افتخارات-eftekharat | لینک-http://www.mehrefarhang.sanamonline.ir/Pages/PreReg/Registration.aspx?PreRegId=3 | دعوت به همکاری-psm | پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | آلبوم تصاویر-albom | واحد پژوهش-pazhohesh | معرفی معاونت آموزشی-intromoozeshi | معرفی معاونت پرورشی-introparvareshi | معرفی معاونت اجرایی-introejraii | معرفی پژوهش-intropazhohesh | گزارش پژوهش1-reportpazhohesh1 | گزارش معاونت پرورشی-reportparvareshi | اساتید محتوای پژوهش-propazhohesh | کانون فارغ التحصیلان-kanunefaregh | کتابخانه فرهنگ-ketabkhanefarhang | امکانات و تجهیزات-emkanat | دانشافزایی-daneshafzaii | کنکور-konkur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آر اس اس-rss | ||||||||||||||||||||||||
آزمون ساز آنلاین-examiner | ||||||||||||||||||||||||
آلبوم تصاویر-albom | ||||||||||||||||||||||||
اخبار تصویری-picnews | ||||||||||||||||||||||||
ارتباط با ما-contactus | ||||||||||||||||||||||||
ارتباط با ما-ertebatbama | ||||||||||||||||||||||||
ارزشیابی-evaluation | ||||||||||||||||||||||||
ارسال کننده پیام-timelinesender | ||||||||||||||||||||||||
ارسال کننده یادآور-notificationsender | ||||||||||||||||||||||||
اساتید محتوای پژوهش-propazhohesh | ||||||||||||||||||||||||
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare | ||||||||||||||||||||||||
اطلاع رسان فایل-filenotification | ||||||||||||||||||||||||
اطلاع رسان مطالب-notification | ||||||||||||||||||||||||
افتخارات-eftekharat | ||||||||||||||||||||||||
المپیاد-olympiad | ||||||||||||||||||||||||
امکانات و تجهیزات-emkanat | ||||||||||||||||||||||||
برد-boardportfolio | ||||||||||||||||||||||||
پرداخت آنلاین-payment | ||||||||||||||||||||||||
پروفایل-profile | ||||||||||||||||||||||||
پژوهش-research | ||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام-preregistration | ||||||||||||||||||||||||
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep | ||||||||||||||||||||||||
پیشخوان-dashboard | ||||||||||||||||||||||||
پیگیری پیش ثبت نام-followcode | ||||||||||||||||||||||||
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm | ||||||||||||||||||||||||
پیگیری سازنده برد-boardfollowing | ||||||||||||||||||||||||
تایم لاین-timelinefilter | ||||||||||||||||||||||||
تخمین رتبه-estimation | ||||||||||||||||||||||||
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog | ||||||||||||||||||||||||
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice | ||||||||||||||||||||||||
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert | ||||||||||||||||||||||||
ثبت نام-signup | ||||||||||||||||||||||||
ثبت نام آزمون-signupexam | ||||||||||||||||||||||||
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary | ||||||||||||||||||||||||
ثبت نام کلاس-courseclassreg | ||||||||||||||||||||||||
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard | ||||||||||||||||||||||||
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail | ||||||||||||||||||||||||
جزییات نظر سنجی-poll | ||||||||||||||||||||||||
جست و جو-search | ||||||||||||||||||||||||
چاپ آزمون ساز-examinerprint | ||||||||||||||||||||||||
خانه-home | ||||||||||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert | ||||||||||||||||||||||||
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert | ||||||||||||||||||||||||
دانشافزایی-daneshafzaii | ||||||||||||||||||||||||
درباره ما-darbareyema | ||||||||||||||||||||||||
دعوت به همکاری-psm | ||||||||||||||||||||||||
دمو تم اختصاصی-demo | ||||||||||||||||||||||||
رهیاب جی پی اس-gps | ||||||||||||||||||||||||
سازنده برد-boardcreator | ||||||||||||||||||||||||
سازنده کامنت برد-boardcomment | ||||||||||||||||||||||||
سازنده کامنت مطلب-objectcomment | ||||||||||||||||||||||||
سامانه ایمیل-emailinbox | ||||||||||||||||||||||||
سامانه پیام-timeline | ||||||||||||||||||||||||
سامانه تکلیف-classlistassignment | ||||||||||||||||||||||||
سامانه غذا-food | ||||||||||||||||||||||||
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop | ||||||||||||||||||||||||
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass | ||||||||||||||||||||||||
فایل سنتر-filecenter | ||||||||||||||||||||||||
فرهنگی-cultural | ||||||||||||||||||||||||
فعالیت های پرورشی سال تحصیلی 1400-1399-faaliateparvareshi1399-1400 | ||||||||||||||||||||||||
قالب جدید-new-template | ||||||||||||||||||||||||
کارت آزمون-examcard | ||||||||||||||||||||||||
کانون فارغ التحصیلان-kanunefaregh | ||||||||||||||||||||||||
کتابخانه-library | ||||||||||||||||||||||||
کتابخانه-ketabkhane | ||||||||||||||||||||||||
کتابخانه فرهنگ-ketabkhanefarhang | ||||||||||||||||||||||||
کنکور-konkoor | ||||||||||||||||||||||||
کنکور-konkur | ||||||||||||||||||||||||
گالری-gallery | ||||||||||||||||||||||||
گالری دسته بندی شده-galleryclassified | ||||||||||||||||||||||||
گالری سریع-quickgallery | ||||||||||||||||||||||||
گزارش پژوهش1-reportpazhohesh1 | ||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی-report | ||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport | ||||||||||||||||||||||||
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced | ||||||||||||||||||||||||
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog | ||||||||||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport | ||||||||||||||||||||||||
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport | ||||||||||||||||||||||||
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport | ||||||||||||||||||||||||
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist | ||||||||||||||||||||||||
گزارش مطالعه-studyreport | ||||||||||||||||||||||||
گزارش معاونت آموزشی-reportamoozeshi | ||||||||||||||||||||||||
گزارش معاونت اجرایی-reportejraii | ||||||||||||||||||||||||
گزارش معاونت پرورشی-reportparvareshi | ||||||||||||||||||||||||
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport | ||||||||||||||||||||||||
لیست ارزشیابی-evaluationlist | ||||||||||||||||||||||||
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent | ||||||||||||||||||||||||
مدیریت-modiriat | ||||||||||||||||||||||||
مشاهده برد-boarddetail | ||||||||||||||||||||||||
مشاهده عبارت-termview | ||||||||||||||||||||||||
مشاهده مطلب-objectview | ||||||||||||||||||||||||
معرفی پژوهش-intropazhohesh | ||||||||||||||||||||||||
معرفی معاونت آموزشی-intromoozeshi | ||||||||||||||||||||||||
معرفی معاونت اجرایی-introejraii | ||||||||||||||||||||||||
معرفی معاونت پرورشی-introparvareshi | ||||||||||||||||||||||||
ملاقات-meeting | ||||||||||||||||||||||||
نشان های فعالیت آنلاین-badge | ||||||||||||||||||||||||
نقشه سایت-sitemap | ||||||||||||||||||||||||
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow | ||||||||||||||||||||||||
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent | ||||||||||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی-classlistview | ||||||||||||||||||||||||
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview | ||||||||||||||||||||||||
همکاران-hamkaran | ||||||||||||||||||||||||
همکاران معاونت آموزشی-partneramoozeshi | ||||||||||||||||||||||||
همکاران معاونت اجرایی-partnerejraii | ||||||||||||||||||||||||
همکاران معاونت پرورشی-partnerparvareshi | ||||||||||||||||||||||||
واحد پژوهش-pazhohesh | ||||||||||||||||||||||||
ویرایش کاربر-edituser |